Stabseksjonen
Ordfører | Øyvind Hauken | 90 11 76 09 |
Kommunedirektør | Fungerende: Espen Nystad | 46 92 34 24 |
Sekretær | Inger H. Bredahl | 91 11 86 20 |
IT-ansvarlig | Alf Gunnar Sørensen | 90 97 12 35 |
Brukerstøtte/web/IKT-service | Gøran Nilsen | 97 11 52 81 |
Kommunalleder Kultur og Oppvekst | Christina Svendsen | 47 76 33 76 |
Personalkonsulent | Malin Hansen | 95 12 76 20 |
Kulturkonsulent | Stig-Ove Eriksen | 47 62 86 18 |
Ungdomskoordinator | Marlyn Nilsen Olavson | 92 01 18 34 |
Konsulent | Anne Grethe Strandheim | 46 88 61 14 |
Biblioteksjef | Wenche Vevik | 94 87 30 44 |
|
|
|
Økonomiavdelingen
Økonomisjef | Sølvi Mathisen | 90 83 34 39 |
Økonomikonsulent | Tove Gotvassli | 45 87 98 52 |
Konsulent | Christian Pettersen | 46 89 75 72 |
Konsulent lønn | Eva Bryggari | 46 90 74 69 |
Økonomi konsulent | Viktoria Karpova | 47 90 61 05 |
Miljø, utvikling, næring og teknikk
Kommunalleder MUNT | Espen Nystad | 46 92 34 24 |
Teknisk sjef og administrativ brannsjef | Per Magnus Sørensen | 48 13 30 89 |
Helse og Velferd
Virksomhetsleder Helse- og omsorg | 47 90 65 36 | |
Kommuneoverlege | Vakant |
|
Leder Kurative Tjenester | Vakant |
|
Leger, laboratorium og fysioterapi | 78 98 54 00 | |
Laboratoriet | 78 98 54 00 | |
Kommunefysioterapeut 1 | 46 92 17 95 | |
Kommunefysioterapaut 2 | 41 49 00 38 | |
Frisklivkoordinator | 41 49 00 38 | |
Seksjonsleder Åpen Omsorg, herunder: hjemmesykepleien,hjemme-hjelp og alderspensjonat. | 94 85 57 76 | |
Alderspensjonatet | | 90 63 42 32 |
Hjemmesykepleien Vakttelefon | | 99 20 96 55 |
Hjemmesykepleien, kontor | | 47 63 97 58 |
Hjemmehjelp | | 99 20 96 61 |
Hjelpemidler, kontordag torsdag | 90 16 91 79 | |
Ergoterapeut | 90 16 91 79 | |
Seksjonsleder Sykehjem, herunder: Sykestua, Fjellheimen og kjøkken | 94 84 95 65 | |
Sykestua, vaktrom | | 78 98 54 32 |
Fjellheimen | | 90 70 37 90 |
Kjøkken | - beskjed om matombringing | 48 14 15 23 |
| |
|
Vakttelefon Solbakken bofellesskap ECURA | | 90 40 50 07 |
| | 47 90 65 36 |
Tildelingskontoret for Helse og Omsorgstjenester
Line Løkken | Line.Lokken@batsfjord.kommune.no | 47 62 09 97 |
Elin Karlsen | Elin.Karlsen@batsfjord.kommune.no | 46 80 80 73 |
Synnøve Brunstrøm (koordinerende enhet) | Synnove.brunstrom@batsfjord.kommune.no | 47 70 37 53 |
Samordnet Hjelpetjeneste
Rådgiver PP-tjenesten | Line Røtvold | 90 51 34 49 |
Rådgiver | Elise Mikkelhaug | 90 52 35 54 |
Ledende helsesykepleier (kjernetid 9-14) | Kjersti Nergaard | 90 47 75 58 |
Vikariat | Stine Vasshaug | 90 47 75 58 (09-14) |
Helsesykepleier (kjernetid 9-14) | Hege Anita Nilsen | 90 51 12 65 |
Skolehelsetjenesten | 94 97 14 57 | |
Vestre Varanger Barneverntjeneste
Vakttelefon |
| 46 40 03 71 |
|
Hanne Kjærra | Barnevernleder | 46 40 03 72 | E-post |
Liss Mikalsen | Barnets kontaktperson | 46 40 03 73 | E-post |
Kristine Larsen | Barnets kontaktperson | 46 40 03 74 | E-post |
Carina Hagberg | Barnets kontaktperson (Båtsfjord/Berlevåg) | 46 40 03 75 | E-post |
Sara Kristin Nergaard Heggelund | Barnets kontaktperson (Båtsfjord/Berlevåg) | 46 40 03 76 | NDF |
Stine Martinussen | Barnets kontaktperson (Båtsfjord/Berlevåg) | 46 40 03 77 |
Barnehagene
Klausjorda barnehage | Hovednummer | 78 98 32 06 |
Virksomhetsleder, kontor | Ina Cathrine Eriksen | 91 84 40 38 |
Nordskogen barnehage | Hovednummer | 78 98 32 46 |
Virksomhetsleder, kontor | Jorunn Økland | 91 84 36 47 |
Skolene
Båtsfjord skole - hovednummer | 78 98 32 50 | |
Rektor Båtsfjord skole, og Kulturskolen | Mirian Olsen | 48 27 34 19 |
Båtsfjord skole, avdelingsleder | Stine Pedersen | 90 02 68 45 |
Båtsfjord Kulturskole, avdelingsleder | Bjørn Harald Nilsen | 48 11 12 03 |
|
|
|
SFO (Konstituert Leder) | 48 23 40 65 |
Forbund
FAGFORBUNDET v/ Anne Olavson | 97 57 34 57 | |
Utdanningsforbundet | post@batsfjord.utdanningsforbundet.no | 90 76 70 81 |